地址:成都市成华区龙潭总部经济城成宏路18号A栋12层1205室
产品技术参数 | ||
通信 指标 | 多模态通信 | 支持在极端恶劣环境能够使用 |
具有4G/5G通信功能 | ||
具有双向卫星通信功能(非抛物面天线) | ||
各通信模块之间物理隔离,确保通信链路安全 | ||
卫星通信(Ku波段) | 收发频率采用Ku波段卫星通信,发射频率14.0~14.5GHz,接收频率10.7~12.75GHz | |
前向播放通道具备恶劣环境通信能力,前向播放通道Es/N0=-8dB时误码率≤1×10-6 | ||
前向播放速率≥1000kbps | ||
返向传输能力≥500kbps | ||
提供标准协议,满足系统国标对接,支持接入用户已建的Ku卫星通信主站 | ||
短信 要求 | 确保只能接收指定码号发送的短信,非指定码号无法向终端设备发送播报信息 | |
网络 切换 | 应急叫应终端支持主动切换数据传输方式,在公网无信号时自动切换到卫星通信,网络切换时间≤5分钟 | |
恢复公网信号时自动切换回公网传输 | ||
双发 机制 | 支持4G/5G通信具备市级和部级双向发送的功能 | |
应急WiFi 系统 | 具备网络转换功能,常规通信网络受到灾害破坏时,能够将卫星通信信号转换为WiFi信号,使用普通手机通过APP可通过该网络向外发送灾害和救助信息 | |
连接本地WiFi,扫描二维码跳转到灾情上报页面,通过填写文字、语音、图片将灾情信息上报到指挥中心,并同步推送到三级治理中心相关系统 | ||
设备 指标 | SOS一键报警 | SOS一键报警器为金属材质,并带防护罩,具有防水、防锈能力 |
内置3W扬声器和AEC算法,实现高品质双向通话 | ||
扩音 播报 | 能将接收到语音、文字、短信等不同格式的预警信息转换为音频格式进行扩音播报 | |
扩音播报设备2个 | ||
单个扩音设备功率为50W | ||
播报 监听 | 配置播报监听设备和8G存储设备,用于播报监听录音音频文件的本存储和回传,支持存储最少15天播报监听录制文件 | |
音频采样率8K,灵敏度-28dB/94dBSPL@1kHz | ||
数据 采集 | 具有图像采集功能,可根据救灾抢险需求和实际网络环境,选择采用图片、视频方式回传现场图像。 图像清晰度:1080P | |
视频 监控 | 最小照度0.005LUX@(F1.0,AGCON)0 Lux with Light; | |
分辨率2560x1440,400万实时高清 | ||
视频存储支持前端本地化视频录像存储功能,前端视频监控设备128GTF内存卡,提供提供≥15小时的本地视频录像存储,为应急叫应一体化设备、数字应急系统提供远程视频录像调用。 | ||
根据监测范围需求选择对应的焦距,监测范围≥30m | ||
前端智能支持移动侦测 | ||
水平范围0°~340°,垂直范围-5°~105° | ||
安全警示灯 | 红色LED安全警示灯,支持独立太阳能供电 支持接入网关控制 | |
照明灯 | 白色照明灯,支持独立太阳能供电 | |
电子雨量计 | ||
杆体 指标 | 立杆 | 镀锌无缝钢管,壁厚3mm |
业务 指标 | 监测和业务控制 | 应急叫应终端支持接入应急叫应一体化设备(应急叫应一键通) |
可通过应急叫应一体化设备(应急叫应一键通)对终端进行监测和业务控制 | ||
安全 指标 | 内容 加密 | 具有内置的硬件加解密,确保通过Ku通信卫星发送的信息安全,防止非法数据传播 |
加解密算法采用国家算法标准SM4 | ||
消息摘要算法采用国家算法标准SM3 | ||
身份认证算法采用国家算法标准SM2 | ||
防护及工作环境 | 防护能力IP66,并具有防锈、防雷功能 | |
环境湿度5%~95%不冷凝 | ||
抗毁 能力 | 抗风等级≥7级,抗震能力≥6级 | |
供电 要求 | 供电 功能 | 具备太阳能系统供电和蓄电池供电,在有条件接入市电的环境中支持市电接入 |
太阳能供电系统 | 组件功率150W | |
蓄电池 | ||
电池箱 | 采用耐腐蚀金属材质,防水、防腐蚀 | |
设备休眠及唤醒 | 设备具备低功耗休眠功能,可根据业务需求及时唤醒 | |
其他 | 灾情上报二维码 | 灾情上报二维码支持手机扫码,直接跳转灾情上报界面 |
资产管理二维码 |
扫一扫在手机上阅读本文章